|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa pozycji: | Podnośnik tylny Maserati | Model: | Maserati Levante |
|---|---|---|---|
| Rok: | 2019 - 2022 | OE NIE.: | 670109048 670109047 |
| Wyposażenie samochodów: | Maserati | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Amortyzator klapy tylnej Maserati Levante,Amortyzator elektrycznej klapy tylnej części samochodowe,Elektryczna klapa tylna Maserati |
||
Badanie wykrywania przeszkód: ustawienie przeszkód o różnych rozmiarach i materiałach,i sprawdzić, czy pręt oprawczy może wykryć i uruchomić mechanizm ochrony od odbicia w czasie podczas procesu zamknięcia tylnej bramyWielokrotne testy zapewniają, że czułość indukcyjna spełnia standardy bezpieczeństwa i zapobiega ryzyku uszkodzenia.
Badanie bezpieczeństwa elektrycznego: do badania odporności izolacyjnej należy użyć profesjonalnego sprzętu elektrycznego.opór uziemienia i opór napięcia układu elektrycznego tylnej szyby w celu zapewnienia bezpieczeństwa linii elektrycznej, zapobiegają występowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak wycieki i zwarcia, oraz zapewniają bezpieczeństwo pojazdów i kierowców.
| Parametry | Opis |
| Rodzaj | Elektryczny podnośnik tylnej szyby |
| Materiał | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg |
| Maksymalne obciążenie | Specyficzne dla modelu pojazdu |
| Napięcie robocze | Napięcie wymagane dla układu elektrycznego (np. 12V lub 24V) |
| Metoda wyciągająca | Elektryczna lub pneumatyczna metoda przedłużania |
| Metoda działania | Sterowane przez zdalne sterowanie, przełącznik wewnątrz samochodu lub wbudowane czujniki |
| Środki bezpieczeństwa | Funkcja antykręcania, ochrona przed przeciążeniem |
| Odporność na pogody | Wysoka temperatura, niska temperatura i wodoodporność w różnych warunkach klimatycznych |
| Waga | 1.7KG ((Zależy od modelu) |
| Życie w służbie | 50,000 cykli |
| Okres gwarancji | 1 rok |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Rosy
Tel: +8618127876020